Results

Below is a summary of all your trials.

Per-trial results

Trial Sample size True red Your draw Report A / B Partner Q1 Q3 Paid Q Points
1 (practice) 10 75 7/10 8 / 2 A 66 67 Q3 84
2 (practice) 50 37 15/50 9 / 4 B 28 27 Q3 75
3 50 21 10/50 4 / 1 B 35 23 Q3 99
4 10 3 2/10 0 / 6 A 20 40 Q1 27
5 10 82 10/10 0 / 9 B 84 50 Q1 99
6 50 50 20/50 4 / 5 B 40 40 Q2 0
7 50 51 23/50 3 / 7 B 47 63 Q1 96
8 10 81 7/10 7 / 8 B 70 70 Q3 69
9 10 40 4/10 3 / 4 B 40 34 Q1 100
10 50 10 6/50 6 / 2 B 20 25 Q2 0

Total

Total points: 490 points

Powered by oTree