Results

Below is a summary of all your trials.

Per-trial results

Trial Sample size True red Your draw Report A / B Partner Q1 Q3 Paid Q Points
1 (practice) 10 75 7/10 8 / 2 A 70 74 Q3 99
2 (practice) 50 37 15/50 9 / 4 B 30 35 Q3 99
3 50 16 8/50 2 / 1 B 20 18 Q2 0
4 10 87 9/10 8 / 3 A 90 85 Q1 97
5 50 22 11/50 2 / 1 B 22 19 Q3 97
6 50 68 40/50 3 / 5 B 80 75 Q3 87
7 10 61 5/10 6 / 7 B 50 60 Q1 69
8 50 48 26/50 7 / 6 B 52 67 Q3 9
9 10 79 6/10 6 / 2 A 60 60 Q2 100
10 10 17 1/10 8 / 0 B 10 6 Q1 87

Total

Total points: 546 points

Powered by oTree